Mercado Libre
Ticker: MELI
Último Cierre: $1,989.70 (-0.75%)
Capitalización de Mercado: $100.87B
Próximo Informe de Resultados: 20 de mayo de 2025 (Estimado)
Sector: Consumo Discrecional – Comercio Electrónico
Empleados: 84,207
🔎 Análisis Fundamental
📊 Balance General Comparativo (2022 – 2024)
Concepto | 2024 (USD M) | 2023 (USD M) | 2022 (USD M) |
---|---|---|---|
Activo Circulante | |||
Efectivo e Inversiones a Corto Plazo | 9,184 | 7,328 | 5,702 |
Cuentas por Cobrar | 10,409 | 6,522 | 4,907 |
Inventarios | 348 | 298 | 178 |
Otros Activos Corrientes | 201 | 112 | 166 |
Total Activos Corrientes | 20,142 | 14,260 | 10,953 |
Propiedad, Planta y Equipos Neto | 2,478 | 2,149 | 1,649 |
Inversiones y Avances a Largo Plazo | 1,223 | 184 | 322 |
Activos Intangibles | 210 | 198 | 178 |
Activos Diferidos por Impuestos | 802 | 710 | 346 |
Otros Activos | 162 | 46 | 256 |
Total Activos | 25,196 | 17,612 | 13,736 |
👋 Pasivos y Patrimonio
Concepto | 2024 (USD M) | 2023 (USD M) | 2022 (USD M) |
---|---|---|---|
Pasivos Circulantes | |||
Deuda a Corto Plazo | 4,992 | 3,530 | 2,756 |
Cuentas por Pagar | 3,196 | 2,117 | 1,393 |
Impuestos por Pagar | 525 | 477 | 414 |
Otros Pasivos Corrientes | 7,890 | 5,139 | 3,999 |
Total Pasivos Corrientes | 16,603 | 11,263 | 8,562 |
Deuda a Largo Plazo | 3,822 | 2,895 | 3,141 |
Pasivos por Impuestos Diferidos | 204 | 183 | 106 |
Otros Pasivos | 81 | 76 | 94 |
Total Pasivos | 20,845 | 14,541 | 11,909 |
Patrimonio de los Accionistas | 4,351 | 3,071 | 1,827 |
📊 Indicadores Financieros Clave
- Valor en Libros por Acción: 85.82
- ROE (Retorno sobre Patrimonio): 51.50%
- ROA (Retorno sobre Activos): 8.92%
- Quick Ratio: 1.19
- Current Ratio: 1.21
- Debt/Equity Ratio: 2.03
📈 Resultados Trimestrales y Proyecciones
Trimestre | EPS Reportado | EPS Estimado | Sorpresa | Ingresos Reportados | Sorpresa |
---|---|---|---|---|---|
Q4 2024 | $12.59 | $7.90 | +59.41% | $6.06B | +4.07% |
Q3 2024 | $7.83 | $9.85 | -20.52% | $5.31B | +0.66% |
Q2 2024 | $10.48 | $8.53 | +22.80% | $5.07B | +9.39% |
Q1 2024 | $6.78 | $6.10 | +11.11% | $4.33B | +12.98% |
🔄 Perspectivas y Objetivos de Precio
- EPS Estimado Q1 2025: $8.39
- Ingresos Estimados Q1 2025: $5.48B
- Precio Objetivo Promedio: $2,576.57 (+29.50%)
- Rango de Precio Objetivo: $2,250 a $3,000 (para marzo de 2026)
🔄 Análisis Técnico
- RSI (14): 45.76 (zona neutral)
- SMA 20: -4.77%
- SMA 50: +1.86%
- SMA 200: +5.13%
- Volatilidad: 4.47%
📊 Hipótesis de Inversión y Opiniones Personales
- Crecimiento Sólido: MELI ha demostrado un crecimiento consistente en ingresos y utilidades, respaldado por la expansión de su ecosistema y su liderazgo en América Latina.
- Fortaleza Financiera: Su robusto ROE del 51.5% y la mejora en sus activos circulantes le brindan una base sólida para afrontar desafiós.
- Riesgos a Considerar: El alto nivel de endeudamiento (Deuda/Patrimonio de 2.03) y la volatilidad en los resultados trimestrales podrían generar correcciones de corto plazo.
Conclusión: Si bien el precio actual muestra un descuento respecto al precio objetivo promedio, los inversores deben considerar la volatilidad y los riesgos macroeconómicos. A largo plazo, MELI sigue siendo una apuesta fuerte en el comercio electrónico regional.
⚠️ Aclaración importante:
Quiero aclararte que lo que comparto acá no es un consejo de inversión, ni tampoco una recomendación puntual. Simplemente analizo información actualizada sobre distintos activos o mercados, con ejemplos concretos y fáciles de entender, para ayudarte a comprender mejor cómo funcionan. Mi único objetivo es informar, para que después vos puedas tomar tus propias decisiones con mayor claridad y confianza.